KG
kocioł KG
Kocioł można zakupić z dofinansowaniem na wymianę starego kotła na nowoczesny, w ramach programu „Czyste powietrze”.
dane techniczne
Wyszczególnienie | jedn. | KG 10 | KG 15 | KG 20 | KG 25 | KG 35 | KG 48 | KG 50 | KG 75 | KG 100 | KG 150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Znamionowa moc cieplna | kW | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 48 | 50 | 75 | 100 | 150 |
Znamionowa ilość spalin | g/s | 4,5 | 6,9 | 9,1 | 10,8 | 15,9 | 21,2 | 22,1 | 32,6 | 45 | 79,4 |
Znamionowa temp. spalin | ℃ | 109 | 112 | 161 | 90 | 144 | 107 | 107 | 139 | 116 | 87 |
Minimalna moc cieplna | kW | 2,3 | 3,7 | 4,3 | 4,4 | 8,5 | 9,9 | 9,9 | 20,8 | 27,4 | 39,2 |
Minimalna ilość spalin | g/s | 1,6 | 23 | 2,2 | 2,5 | 5,4 | 5,9 | 5,9 | 13,1 | 15,3 | 26,3 |
Minimalna temp. spalin | ℃ | 67 | 76 | 83 | 63 | 83 | 65 | 65 | 88 | 70 | 58 |
Opory przepływu wody Δt=20 | mbar | 0,05 | 0,09 | 0,15 | 0,025 | 0,45 | 0,85 | 0,95 | 2,20 | 3,80 | 8,50 |
Opory przepływu wody Δt=10 | mbar | 0,20 | 0,36 | 0,6 | 1 | 1,80 | 3,4 | 3,80 | 8,80 | 15,20 | 34 |
Pow. ogrzew. pomieszczenia | m2 | 70 ÷ 100 | 100 ÷ 150 | 150 ÷ 200 | 200 ÷ 250 | 250 ÷ 350 | 350 ÷ 480 | 350÷ 500 | 450 ÷ 750 | 750 ÷ 1000 | 1000 ÷ 1500 |
Pojemność wodna | l | 50 | 60 | 60 | 117 | 132 | 345 | 380 | |||
Zużycie paliwa – max | kg/h | 1,3 | 2 | 2,7 | 3,2 | 4,6 | 6,2 | 6,2 | 9,6 | 13,1 | 20,1 |
Masa paliwa w zasobniku | kg | 100 | 160 | 230 | 260 | 400 | |||||
Ciąg kominowy | mbar | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,22 | 0,14 | ||||
Masa kotła (zestawu) | kg | 250 | 323 | 550 | 600 | 1267 | 1480 | ||||
Sprawność cieplna | % | 93,4 | 93,8 | 91,2 | 94,4 | 91,6 | 94,2 | 92 | 94 | 93 | |
Ciśnienie robocze | bar | 1,2* (1,5; 2,0; 2,5) | 1,3* (1,7; 2,0, 2,5) | ||||||||
Ciśnienie próby wodnej | bar | 2,5* (3,0; 3,5,0, 4,0) | |||||||||
Max. temperatura robocza | ℃ | 95 | |||||||||
Min. temperatura powrotu | ℃ | 55 | |||||||||
Min. temp. wody kotłowej | ℃ | 10 | |||||||||
Szerokość zestawu (A) | mm | 1080 | 1170 | 1200 | 1352 | 1500 | 1634 | 1784 | |||
Głębokość zestawu (B) | mm | 730 | 910 | 700 | 820 | 1440 | 1635 | ||||
Wysokość zestawu (C) | mm | 1085 | 1170 | 1480 | 1685 | 1760 | 1940 | ||||
Czopuch | mm | Ø160 | Ø200 | Ø220 | Ø250 | ||||||
Króćce instal. | mm | DN50 | |||||||||
Szerokość korpusu bez nóżek (A1) | mm | 490 | 535 | 595 | 712 | 770 | 920 | ||||
Głębokość korpusu bez nóżek (B1) | mm | 490 | 660 | 690 | 814 | 1175 | 1485 | ||||
Wysokość korpusu bez nóżek (C1) | mm | 1050 | 1170 | 1340 | 1545 | 1750 | 1940 | ||||
Zasilanie elektryczne 230V/50Hz | A / W | 0,22 / 50 | 0,26 / 60 | 0,22 / 50 | 0,48 / 110 | 0,13 / 30 | 0,43 / 100 | 0,83 / 190 | 0,76 / 170 | 1,04 / 240 | |
Pobór mocy elektr. (100% mocy) | W | 50 | 60 | 50 | 110 | 30 | 100 | 190 | 170 | 240 | |
Pobór mocy elektr. (30% mocy) | W | 30 | 20 | 40 | 30 | 60 | 40 | 60 | |||
Pobór mocy elektr. (czuwanie**) | W | 2,6 | 3,1 | 2,6 | 3,5 | 2,6 | 3,4 | ||||
* – ciśnienie standardowe | |||||||||||
** – noc w stanie gotowości eksploatacyjnej |
wymiary
Wyszczególnienie | jedn. | KG 10 | KG 15 | KG 20 | KG 25 | KG 35 | KG 48 | KG 50 | KG 75 | KG 100 | KG 150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szerokość zestawu (A) | mm | 1080 | 1170 | 1200 | 1352 | 1500 | 1634 | 1784 | |||
Głębokość zestawu (B) | mm | 730 | 910 | 700 | 820 | 1440 | 1635 | ||||
Wysokość zestawu (C) | mm | 1085 | 1170 | 1480 | 1685 | 1760 | 1940 | ||||
Czopuch | mm | Ø160 | Ø200 | Ø220 | Ø250 | ||||||
Króćce instal. | mm | DN50 | |||||||||
Szerokość korpusu bez nóżek (A1) | mm | 490 | 535 | 595 | 712 | 770 | 920 | ||||
Głębokość korpusu bez nóżek (B1) | mm | 490 | 660 | 690 | 814 | 1175 | 1485 | ||||
Wysokość korpusu bez nóżek (C1) | mm | 1050 | 1170 | 1340 | 1545 | 1750 | 1940 |
sterownik IRYD 1R
producentem kotła jest:
