Konvert 5
kocioł Konvert 5
Kotły KOVERT to nowoczesna wersja kotłów wodnych, węglowych, niskotemperaturowych z regulowanym elektronicznie procesem spalania osiągającym 5 KLASĘ emisji spalin, zgodnie z normą PN-EN 303.5:2012 oraz dyrektywą UE – ECODESIGN 2020.
zalety
Wyposażone są w automatyczny podajnik retortowy firmy PANCERPOL. Mikroprocesorowy sterownik „Iryd” firmy PROND pozwala na bezproblemową obsługę oraz ekonomiczne prowadzenie procesu spalania (funkcja PiD).
Sterownik „Iryd” pozwala na obsługę trzech pomp obiegowych, zaworu mieszającego, czujnika pogodowego oraz bezprzewodowego panelu pokojowego.
Kotły KOVERT po rozpaleniu nie wymagają stałej obsługi. Konstrukcja kotła pozwala na jego montaż w niskich pomieszczeniach. Wymiennik kotła wykonany z atestowanej stali kotłowej o grubości 6 mm. Przy prawidłowej eksploatacji, kocioł będzie niezawodnie służył przez wiele lat.
Kotły typu KOVERT przeznaczone są do podgrzewania wody do temperatury na wylocie nie przekraczającej 90°C. Znajdują zastosowanie głównie w instalacjach centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych, pawilonach handlowych, warsztatach, gospodarstwach wiejskich, szklarniach i szkołach.
Kocioł można zakupić z dofinansowaniem na wymianę starego kotła na nowoczesny, w ramach programu „Czyste powietrze”.
dane techniczne
Wyszczególnienie | jedn. | Kovert 10 | Kovert 25 |
---|---|---|---|
Znamionowa moc cieplna | kW | 14 | 25 |
Minimalna moc cieplna | kW | 4,5 | 8 |
Orientacyjna powierzchnia ogrzewalna pomieszczeń mieszkalnych | m2 | 120-190 | 200-320 |
Pojemność zasobnika paliwa | litr. | 180 | 210 |
Max. dop. ciśnienie robocze | bar | 1,5 | |
Wymagany ciąg spalin | mBar | 0,15 -0,25 | |
Wysokość komina | m | 5 | 8 |
Przekrój komina | cm2 | 250 | 30 |
Temp. wody na zasilaniu | ℃ | 85 | |
Temp. wody na powrocie | ℃ | 55 | |
Min. temp. wody | ℃ | 10 | |
Sprawność kotła | % | 92 | 92 |
Ciąg kominowy za kotłem | mBar | 0,10 | 0,19 |
Moc nominalna palnika | kW | 25 | 25 |
Masa zestawu bez wody | kg | 410 | 640 |
Szerokość kotła | mm | 635 | 700 |
Długość kotła z czopuchem | mm | 1170 | 1330 |
Wysokość kotła | mm | 1170 | 1280 |
Średnica zasilania i powrotu | cal | 1 1/2 | 1 1/2 |
Wymiary czopucha | fi | 150 | 180 |
Zasilanie 50 Hz | V/W | 230/65* | |
Pojemność wody w kotle | litr | 64 | 95 |
Strumień masy spalin przy mocy nominalnej | g/s | 8,29 | 17,94 |
Strumień masy spalin przy mocy minimalnej | g/s | 4,10 | 7,17 |
Znamionowa temperatura spalin | ℃ | 83 | 115 |
Minimalna temperatura spalin | ℃ | 63 | 49,5 |
Zużycie maks. paliwa | kg/h | 2,15 | 3,52 |
Stałopalność QN | h | 61,0 | 43,0 |
Wymiary otworu zasypowego | mm | 490×620 | 540 x710 |
Zakres nastaw temp. regulatora | ℃ | 45-85 | 45-85 |
Opory hydrauliczne | mBar | 0,5 – 3,5 | |
Klasa kotła | Klasa 5(wgPN-EN303-5:2012), ekoprojekt(UE KE 2015/1189) | ||
Paliwo | Wegiel kamienny sortyment groszek energetyczny 31.2 o granulacji 5÷25 mm, zdolność spiekania RJ<10,wilgotność do 11%,zawartość miału do 10%,popiołu ≤ 7%, temp. mięknienia popiołu ≥ 1150℃, zawartość części lotnych 15-30%, siarka ≤ 0,6%,wartośc opałowa 28MJ/kg |
wymiary
sterownik IRYD 1R
producentem kotła jest:
