KGO
kocioł KGO
Kocioł można zakupić z dofinansowaniem na wymianę starego kotła na nowoczesny, w ramach programu „Czyste powietrze”.
dane techniczne
| Wyszczególnienie | jedn. | KGO 48 | KG 75 | KG 100 | KG 150 |
|---|---|---|---|---|---|
| Znamionowa moc cieplna | kW | 48 | 75 | 100 | 150 |
| Znamionowa ilość spalin | g/s | 23 | 37 | 50 | 74,2 |
| Znamionowa temp. spalin | ℃ | 107 | 161 | 127 | 93 |
| Minimalna moc cieplna | kW | 13,6 | 19,1 | 30 | 41,4 |
| Minimalna ilość spalin | g/s | 8,5 | 13,7 | 17,8 | 27 |
| Minimalna temp. spalin | ℃ | 68 | 79 | 77 | 60 |
| Opory przepływu wody Δt=20 | mbar | 0,85 | 2,2 | 3,8 | 8,5 |
| Opory przepływu wody Δt=10 | mbar | 3,4 | 8,80 | 15,20 | 34 |
| Pow. ogrzew. pomieszczenia | m2 | 350 ÷ 480 | 480 ÷ 750 | 750 ÷ 1000 | 1000 ÷ 1500 |
| Pojemność wodna | l | 132 | 345 | 380 | |
| Zużycie paliwa – max | kg/h | 6,4 | 9,8 | 13,7 | 20,2 |
| Masa paliwa w zasobniku | kg | 260 | 400 | ||
| Ciąg kominowy | mbar | 0,25 | 0,3 | 0,22 | 0,14 |
| Masa kotła (zestawu) | kg | 600 | 1267 | 1480 | |
| Sprawność cieplna | % | 93,2 | 90,2 | 93 | 93,3 |
| Ciśnienie robocze | bar | 1,2* (1,5; 2,0; 2,5) | 1,3* (1,7; 2,0, 2,5) | ||
| Ciśnienie próby wodnej | bar | 2,5* (3,0; 3,5,0, 4,0) | |||
| Max. temperatura robocza | ℃ | 95 | |||
| Min. temperatura powrotu | ℃ | 55 | |||
| Min. temp. wody kotłowej | ℃ | 10 | |||
| Szerokość zestawu (A) | mm | 1352 | 1500 | 1634 | 1784 |
| Głębokość zestawu (B) | mm | 820 | 1440 | 1635 | |
| Wysokość zestawu (C) | mm | 1685 | 1760 | 1940 | |
| Czopuch | mm | Ø200 | Ø220 | Ø250 | |
| Króćce instal. | mm | DN50 | |||
| Szerokość korpusu bez nóżek (A1) | mm | 712 | 770 | 920 | |
| Głębokość korpusu bez nóżek (B1) | mm | 814 | 1175 | 1485 | |
| Wysokość korpusu bez nóżek (C1) | mm | 1545 | 1750 | 1940 | |
| Zasilanie elektryczne 230V/50Hz | A / W | 0,39 / 90 | 0,83 / 190 | 0,78 / 180 | 1,04 / 240 |
| Pobór mocy elektr. (100% mocy) | W | 90 | 190 | 180 | 240 |
| Pobór mocy elektr. (30% mocy) | W | 33 | 63 | 100 | 60 |
| Pobór mocy elektr. (czuwanie**) | W | 2,6 | 3,4 | ||
| * – ciśnienie standardowe | |||||
| ** – noc w stanie gotowości eksploatacyjnej | |||||
wymiary
| Wyszczególnienie | jedn. | KGO 48 | KG 75 | KG 100 | KG 150 |
|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość zestawu (A) | mm | 1352 | 1500 | 1634 | 1784 |
| Głębokość zestawu (B) | mm | 820 | 1440 | 1635 | |
| Wysokość zestawu (C) | mm | 1685 | 1760 | 1940 | |
| Czopuch | mm | Ø200 | Ø220 | Ø250 | |
| Króćce instal. | mm | DN50 | |||
| Szerokość korpusu bez nóżek (A1) | mm | 712 | 770 | 920 | |
| Głębokość korpusu bez nóżek (B1) | mm | 814 | 1175 | 1485 | |
| Wysokość korpusu bez nóżek (C1) | mm | 1545 | 1750 | 1940 | |
sterownik IRYD 1R
producentem kotła jest:

