KGS
kocioł KGS
Kocioł można zakupić z dofinansowaniem na wymianę starego kotła na nowoczesny, w ramach programu „Czyste powietrze”.
dane techniczne
| Wyszczególnienie | jedn. | KG 25 |
|---|---|---|
| Znamionowa moc cieplna | kW | 25 |
| Znamionowa ilość spalin | g/s | 11,7 |
| Znamionowa temp. spalin | ℃ | 126 |
| Minimalna moc cieplna | kW | 5,8 |
| Minimalna ilość spalin | g/s | 3,5 |
| Minimalna temp. spalin | ℃ | 78 |
| Opory przepływu wody Δt=20 | mbar | 0,25 |
| Opory przepływu wody Δt=10 | mbar | 1 |
| Pow. ogrzew. pomieszczenia | m2 | 200 ÷ 250 |
| Pojemność wodna | l | 117 |
| Zużycie paliwa – max | kg/h | 3,4 |
| Masa paliwa w zasobniku | kg | 160 |
| Ciąg kominowy | mbar | 0,15 |
| Masa kotła (zestawu) | kg | 550 |
| Sprawność cieplna | % | 92,02 |
| Ciśnienie robocze | bar | 1,2* (1,5; 2,0; 2,5) |
| Ciśnienie próby wodnej | bar | 2,5* (3,0; 3,5,0, 4,0) |
| Max. temperatura robocza | ℃ | 95 |
| Min. temperatura powrotu | ℃ | 55 |
| Min. temp. wody kotłowej | ℃ | 10 |
| Szerokość zestawu (A) | mm | 1200 |
| Głębokość zestawu (B) | mm | 700 |
| Wysokość zestawu (C) | mm | 1480 |
| Czopuch | mm | Ø160 |
| Króćce instal. | mm | DN50 |
| Szerokość korpusu bez nóżek (A1) | mm | 595 |
| Głębokość korpusu bez nóżek (B1) | mm | 690 |
| Wysokość korpusu bez nóżek (C1) | mm | 1340 |
| Zasilanie elektryczne 230V/50Hz | A / W | 0,26 / 59 |
| Pobór mocy elektr. (100% mocy) | W | 59 |
| Pobór mocy elektr. (30% mocy) | W | 24 |
| Pobór mocy elektr. (czuwanie**) | W | 3,1 |
| * – ciśnienie standardowe | ||
| ** – noc w stanie gotowości eksploatacyjnej | ||
wymiary
sterownik IRYD 1R
producentem kotła jest:

